﻿device_id	waktu	jarak_sensor_cm	jarak_sensor_m	tinggi_air_cm	tinggi_air_m	f2_meter	rtc_temp_c	raw_line
esp32-1	"2026-02-19 07:42:30"	150.69	1.5069	54.31	0.5431	0.543		"2026-02-19 07:42:30  jarak_sensor=150.69 cm  tinggi_air=54.31 cm"
esp32-1	"2026-02-19 07:52:30"	150.76	1.5076	54.24	0.5424	0.542		"2026-02-19 07:52:30  jarak_sensor=150.76 cm  tinggi_air=54.24 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:02:30"	150.29	1.5029	49.71	0.4971	0.497		"2026-02-19 08:02:30  jarak_sensor=150.29 cm  tinggi_air=49.71 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:12:30"	150.58	1.5058	-50.58	-0.5058	-0.506		"2026-02-19 08:12:30  jarak_sensor=150.58 cm  tinggi_air=-50.58 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:22:30"	150.2	1.502	29.8	0.298	0.298		"2026-02-19 08:22:30  jarak_sensor=150.20 cm  tinggi_air=29.80 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:32:30"	149.25	1.4925	0.75	0.0075	0.008		"2026-02-19 08:32:30  jarak_sensor=149.25 cm  tinggi_air=0.75 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:42:30"	150.06	1.5006	-0.06	-0.0006	-0.001		"2026-02-19 08:42:30  jarak_sensor=150.06 cm  tinggi_air=-0.06 cm"
esp32-1	"2026-02-19 08:52:30"	149.75	1.4975	0.25	0.0025	0.003		"2026-02-19 08:52:30  jarak_sensor=149.75 cm  tinggi_air=0.25 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:02:30"	150.95	1.5095	-0.95	-0.0095	-0.010		"2026-02-19 09:02:30  jarak_sensor=150.95 cm  tinggi_air=-0.95 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:12:30"	150.93	1.5093	-0.93	-0.0093	-0.009		"2026-02-19 09:12:30  jarak_sensor=150.93 cm  tinggi_air=-0.93 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:22:30"	149.67	1.4967	20.33	0.2033	0.203		"2026-02-19 09:22:30  jarak_sensor=149.67 cm  tinggi_air=20.33 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:32:30"	148.99	1.4899	21.01	0.2101	0.210		"2026-02-19 09:32:30  jarak_sensor=148.99 cm  tinggi_air=21.01 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:42:30"	149.56	1.4956	9.44	0.0944	0.094		"2026-02-19 09:42:30  jarak_sensor=149.56 cm  tinggi_air=9.44 cm"
esp32-1	"2026-02-19 09:52:30"	150.05	1.5005	8.95	0.0895	0.090		"2026-02-19 09:52:30  jarak_sensor=150.05 cm  tinggi_air=8.95 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:02:30"	149.6	1.496	9.4	0.094	0.094		"2026-02-19 10:02:30  jarak_sensor=149.60 cm  tinggi_air=9.40 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:12:30"	149.98	1.4998	9.02	0.0902	0.090		"2026-02-19 10:12:30  jarak_sensor=149.98 cm  tinggi_air=9.02 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:22:30"	150.03	1.5003	11.97	0.1197	0.120		"2026-02-19 10:22:30  jarak_sensor=150.03 cm  tinggi_air=11.97 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:32:30"	149.61	1.4961	12.39	0.1239	0.124		"2026-02-19 10:32:30  jarak_sensor=149.61 cm  tinggi_air=12.39 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:42:30"	150	1.5	12	0.12	0.120		"2026-02-19 10:42:30  jarak_sensor=150.00 cm  tinggi_air=12.00 cm"
esp32-1	"2026-02-19 10:52:30"	183.38	1.8338	-21.38	-0.2138	-0.214		"2026-02-19 10:52:30  jarak_sensor=183.38 cm  tinggi_air=-21.38 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:02:31"	150.43	1.5043	11.57	0.1157	0.116		"2026-02-19 11:02:31  jarak_sensor=150.43 cm  tinggi_air=11.57 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:12:31"	150.81	1.5081	11.19	0.1119	0.112		"2026-02-19 11:12:31  jarak_sensor=150.81 cm  tinggi_air=11.19 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:22:31"	150.6	1.506	11.4	0.114	0.114		"2026-02-19 11:22:31  jarak_sensor=150.60 cm  tinggi_air=11.40 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:32:31"	150.45	1.5045	54.55	0.5455	0.546		"2026-02-19 11:32:31  jarak_sensor=150.45 cm  tinggi_air=54.55 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:42:33"	184.76	1.8476	20.24	0.2024	0.202		"2026-02-19 11:42:33  jarak_sensor=184.76 cm  tinggi_air=20.24 cm"
esp32-1	"2026-02-19 11:52:35"	184.31	1.8431	20.69	0.2069	0.207		"2026-02-19 11:52:35  jarak_sensor=184.31 cm  tinggi_air=20.69 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:03:25"	150.01	1.5001	54.99	0.5499	0.550		"2026-02-19 12:03:25  jarak_sensor=150.01 cm  tinggi_air=54.99 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:13:25"	189.21	1.8921	15.79	0.1579	0.158		"2026-02-19 12:13:25  jarak_sensor=189.21 cm  tinggi_air=15.79 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:23:25"	151.8	1.518	53.2	0.532	0.532		"2026-02-19 12:23:25  jarak_sensor=151.80 cm  tinggi_air=53.20 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:33:25"	150.88	1.5088	54.12	0.5412	0.541		"2026-02-19 12:33:25  jarak_sensor=150.88 cm  tinggi_air=54.12 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:43:26"	183.1	1.831	21.9	0.219	0.219		"2026-02-19 12:43:26  jarak_sensor=183.10 cm  tinggi_air=21.90 cm"
esp32-1	"2026-02-19 12:53:25"	151.42	1.5142	53.58	0.5358	0.536		"2026-02-19 12:53:25  jarak_sensor=151.42 cm  tinggi_air=53.58 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:03:25"	184.97	1.8497	20.03	0.2003	0.200		"2026-02-19 13:03:25  jarak_sensor=184.97 cm  tinggi_air=20.03 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:13:25"	187	1.87	-25	-0.25	-0.250		"2026-02-19 13:13:25  jarak_sensor=187.00 cm  tinggi_air=-25.00 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:23:26"	150.48	1.5048	54.52	0.5452	0.545		"2026-02-19 13:23:26  jarak_sensor=150.48 cm  tinggi_air=54.52 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:34:06"	150.5	1.505	54.5	0.545	0.545		"2026-02-19 13:34:06  jarak_sensor=150.50 cm  tinggi_air=54.50 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:44:06"	150.1	1.501	54.9	0.549	0.549		"2026-02-19 13:44:06  jarak_sensor=150.10 cm  tinggi_air=54.90 cm"
esp32-1	"2026-02-19 13:54:06"	149.63	1.4963	55.37	0.5537	0.554		"2026-02-19 13:54:06  jarak_sensor=149.63 cm  tinggi_air=55.37 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:04:06"	150.52	1.5052	54.48	0.5448	0.545		"2026-02-19 14:04:06  jarak_sensor=150.52 cm  tinggi_air=54.48 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:14:06"	150.62	1.5062	54.38	0.5438	0.544		"2026-02-19 14:14:06  jarak_sensor=150.62 cm  tinggi_air=54.38 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:24:06"	150.72	1.5072	54.28	0.5428	0.543		"2026-02-19 14:24:06  jarak_sensor=150.72 cm  tinggi_air=54.28 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:34:06"	150.31	1.5031	54.69	0.5469	0.547		"2026-02-19 14:34:06  jarak_sensor=150.31 cm  tinggi_air=54.69 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:44:06"	150.62	1.5062	54.38	0.5438	0.544		"2026-02-19 14:44:06  jarak_sensor=150.62 cm  tinggi_air=54.38 cm"
esp32-1	"2026-02-19 14:54:06"	150.64	1.5064	54.36	0.5436	0.544		"2026-02-19 14:54:06  jarak_sensor=150.64 cm  tinggi_air=54.36 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:04:06"	150.19	1.5019	54.81	0.5481	0.548		"2026-02-19 15:04:06  jarak_sensor=150.19 cm  tinggi_air=54.81 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:14:06"	150.1	1.501	54.9	0.549	0.549		"2026-02-19 15:14:06  jarak_sensor=150.10 cm  tinggi_air=54.90 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:24:06"	149.68	1.4968	55.32	0.5532	0.553		"2026-02-19 15:24:06  jarak_sensor=149.68 cm  tinggi_air=55.32 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:34:06"	188.24	1.8824	16.76	0.1676	0.168		"2026-02-19 15:34:06  jarak_sensor=188.24 cm  tinggi_air=16.76 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:44:06"	151.55	1.5155	53.45	0.5345	0.535		"2026-02-19 15:44:06  jarak_sensor=151.55 cm  tinggi_air=53.45 cm"
esp32-1	"2026-02-19 15:54:06"	150.67	1.5067	54.33	0.5433	0.543		"2026-02-19 15:54:06  jarak_sensor=150.67 cm  tinggi_air=54.33 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:04:06"	152.11	1.5211	52.89	0.5289	0.529		"2026-02-19 16:04:06  jarak_sensor=152.11 cm  tinggi_air=52.89 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:14:06"	190.86	1.9086	14.14	0.1414	0.141		"2026-02-19 16:14:06  jarak_sensor=190.86 cm  tinggi_air=14.14 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:24:06"	185.97	1.8597	19.03	0.1903	0.190		"2026-02-19 16:24:06  jarak_sensor=185.97 cm  tinggi_air=19.03 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:34:06"	150.78	1.5078	54.22	0.5422	0.542		"2026-02-19 16:34:06  jarak_sensor=150.78 cm  tinggi_air=54.22 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:44:06"	181.76	1.8176	23.24	0.2324	0.232		"2026-02-19 16:44:06  jarak_sensor=181.76 cm  tinggi_air=23.24 cm"
esp32-1	"2026-02-19 16:54:06"	181.7	1.817	23.3	0.233	0.233		"2026-02-19 16:54:06  jarak_sensor=181.70 cm  tinggi_air=23.30 cm"
esp32-1	"2026-02-19 17:04:06"	184.76	1.8476	20.24	0.2024	0.202		"2026-02-19 17:04:06  jarak_sensor=184.76 cm  tinggi_air=20.24 cm"
esp32-1	"2026-02-20 07:49:46"	200.92	2.0092	-32.92	-0.3292	-0.329		"2026-02-20 07:49:46  jarak_sensor=200.92 cm  tinggi_air=-32.92 cm"
esp32-1	"2026-02-20 07:59:56"	197.55	1.9755	-29.55	-0.2955	-0.296		"2026-02-20 07:59:56  jarak_sensor=197.55 cm  tinggi_air=-29.55 cm"
esp32-1	"2026-02-20 08:09:56"	198.38	1.9838	-30.38	-0.3038	-0.304		"2026-02-20 08:09:56  jarak_sensor=198.38 cm  tinggi_air=-30.38 cm"
esp32-1	"2026-02-20 08:19:56"	193.94	1.9394	-25.94	-0.2594	-0.259		"2026-02-20 08:19:56  jarak_sensor=193.94 cm  tinggi_air=-25.94 cm"
esp32-1	"2026-02-20 08:29:57"	194.38	1.9438	-24.38	-0.2438	-0.244		"2026-02-20 08:29:57  jarak_sensor=194.38 cm  tinggi_air=-24.38 cm"
esp32-1	"2026-02-20 08:39:57"	191.74	1.9174	-21.74	-0.2174	-0.217		"2026-02-20 08:39:57  jarak_sensor=191.74 cm  tinggi_air=-21.74 cm"
esp32-1	"2026-02-20 08:49:57"	191.07	1.9107	-13.07	-0.1307	-0.131		"2026-02-20 08:49:57  jarak_sensor=191.07 cm  tinggi_air=-13.07 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:00:47"	187.97	1.8797	-8.97	-0.0897	-0.090		"2026-02-20 09:00:47  jarak_sensor=187.97 cm  tinggi_air=-8.97 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:10:47"	187.93	1.8793	17.07	0.1707	0.171		"2026-02-20 09:10:47  jarak_sensor=187.93 cm  tinggi_air=17.07 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:20:47"	185.52	1.8552	19.48	0.1948	0.195		"2026-02-20 09:20:47  jarak_sensor=185.52 cm  tinggi_air=19.48 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:30:47"	189.28	1.8928	15.72	0.1572	0.157		"2026-02-20 09:30:47  jarak_sensor=189.28 cm  tinggi_air=15.72 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:40:47"	187.31	1.8731	17.69	0.1769	0.177		"2026-02-20 09:40:47  jarak_sensor=187.31 cm  tinggi_air=17.69 cm"
esp32-1	"2026-02-20 09:50:47"	192.12	1.9212	12.88	0.1288	0.129		"2026-02-20 09:50:47  jarak_sensor=192.12 cm  tinggi_air=12.88 cm"
esp32-1	"2026-02-20 10:00:47"	195.19	1.9519	9.81	0.0981	0.098		"2026-02-20 10:00:47  jarak_sensor=195.19 cm  tinggi_air=9.81 cm"
esp32-1	"2026-02-20 10:10:47"	191.05	1.9105	13.95	0.1395	0.139		"2026-02-20 10:10:47  jarak_sensor=191.05 cm  tinggi_air=13.95 cm"
